連接埠/插槽

- 1. 电源按钮
- 2. 耳机/麦克风组合
- 3. USB-C Thunderbolt™ 4
技術規格
處理器 | 最高搭載第 12 代 Intel®Core™ i7 vPro® |
作業系統 | 最高搭載 Windows 11 專業版Linux®UbuntuLinux FedoraWindows 10 專業版已預先安裝,可從 Windows 11 專業版降級至此版本 |
顯示器 | 13 吋 2K (2160 x 1350) 顯示器連 Dolby Vision™;450 nit;100% sRGB;非觸控型號13 吋 2K (AOFT) (2160 x 1350) 顯示器連 Dolby Vision™;450 nit;100% sRGB;觸控型號 |
記憶體 | 最高搭載 32GB 52000Mhz LPDDR5 焊接 |
電池 | 使用 49.6Whr,長達 14 小時*RapidCharge (須具備 65W PSU 或更高型號)*電池續航力聲明據 MobileMark®2018 效能資格電池續航力準則測試結果作出,所述的一切數據皆為約數。實際電池續航力或有不同,取決於多項因素,包括產品配置與使用情況、軟件使用情況、無線功能、電力管理設定及屏幕亮度等。電池容量上限將隨時日及用量退減。 |
儲存裝置 | 最高搭載 1TB PCIe SSD Gen 4 |
顯示卡 | Intel®Iris®Xe |
安全性 | 獨立可信任平台模組 (dTPM) 2.0晶片配對指紋辨識器網絡攝影機私隱防護鏡頭蓋 |
音效 | Dolby Atmos®喇叭系統4 個 360 度四陣式咪高峰 |
鏡頭 | 全高清 RGB 鏡頭連網絡攝影機私隱防護鏡頭蓋全高清 RGB 紅外線 (IR) 混合式鏡頭連網絡攝影機私隱防護鏡頭蓋全高清 MIPI 紅外線 (IR) 鏡頭 / 連網絡攝影機私隱防護鏡頭蓋及 Computer Vision |
尺寸 (高 x 寬 x 深) | 非觸控屏幕:14.47 毫米 x 293.2 毫米 x 208.0 毫米 / 0.57 吋 x 11.5 吋 x 8.19 吋觸控屏幕:14.77 毫米 x 293.3 毫米 x 208.1 毫米 / 0.58 吋 x 11.5 吋 x 8.19 吋 |
重量 | 非觸控屏幕:970 克 / 2.14 磅起觸控屏幕:989 克 / 2.18 磅起 |
顏色 | 深黑色深黑色配搭碳纖維編織頂蓋 |
連線功能 | 另購選項:5G sub-6 (CAT20) 連 eSIM 及實體 nano SIM另購選項:4G/LTE (CAT16) 連 eSIM 及實體 nano SIM4G/LTE (CAT4)WLAN:WiFi 6EBluetooth®5.2* WWAN (需另行購買) 供應情況因應不同地區而異,且必須於購買裝置時配置,並已選用網絡服務供應商。 |
連接埠 / 插槽 | 2 個 USB-C Thunderbolt™ 4耳機 / 咪高峰複合埠USB 連接埠傳輸速度僅為約數,取決於多項因素,包括主機/周邊裝置的處理效能、檔案屬性、系統配置及作業環境。實際速度或有不同,並可能低於預期。 |
鍵盤 | 防潑水功能背光式鍵盤連白色 LED 燈效通話控制鍵 (F9-F11) |
電源供應器 (PSU) | 65W (支援 RapidCharge) |
支援擴充基座 | USB-C Cable DockThinkPad Thunderbolt™ 4 Dock擴充基座獨立發售。 |
包裝內容 | ThinkPad X1 Nano Gen 2USB-C 65W (支援 RapidCharge)快速入門指南 |
相關規格可能因應不同地區/型號而異。