端口和插槽

1:USB-C Thunderbolt™ 4 / 电源输入 | 5:耳机/麦克风组合 |
2:USB-C 雷雳™ 4 | 6:可选:Nano SIM 插槽 |
3:USB-A 3.2 第 1 代 | 7:USB-A 3.2 第 1 代 |
4:HDMI 2.0b | 8:Kensington 锁槽 |
ThinkPad X1 Carbon Gen 10 技术规格
处理器 | 高达第12 代 Intel® Core ™ i7 vPro® |
---|---|
操作系统 | Windows 11 家庭版Windows 11 Pro –联想推荐企业版 Windows 11 Pro |
展示 | 14 英寸 WQUXGA (3840 x 2400) IPS 低功耗 AOFT 触控,杜比视界™ DCI P3 100%,500 尼特,Eyesafe ® 认证低蓝光发射,防眩光,防反射,防污14" 4k WQUXGA (3840 x 2400) IPS 低功耗,杜比视界™ DCI P3 100%,500尼特 ,Eyesafe® 认证低蓝光发射14" 2.8K OLED (2880 x 1800) 400 尼特,DCI P3,Eyesafe ® 认证低蓝光发射,防眩光,防反射,防污14" WUXGA* (1920 x 1200) IPS,低功耗,PrivacyGuard touch,500 尼特,防眩光,TÜV ePrivacy 认证14" WUXGA* (1920 x 1200) 低功耗、触控 IPS、400 尼特、Eyesafe ® 认证低蓝光发射、防眩光 14" WUXGA* (1920 x 1200) 低功耗,400 尼特,Eyesafe ® 认证低蓝光发射,防眩光对于所有显示选项,屏占比 = 86.23%;纵横比 = 16:10。 * 所有 WUXGA 屏幕均包含 100% sRGB。 |
记忆 | 高达 32GB LPDDR5 5200Mhz(焊接双通道) |
电池 | 57Whr快速充电(需要 65W PSU 或更高) |
贮存 | 高达 2TB PCIe SSD Gen 4 性能 |
图形 | 英特尔® Iris® Xe _ |
安全 | 离散可信平台模块 (dTPM) 2.0(可选)具有红外摄像头的人体存在检测技术的计算机视觉(可选)具有 ePrivacy 认证的 PrivacyGuard(可选)红外摄像头人脸识别集成电源按钮的智能开机指纹读取器(片上匹配)Tile® 就绪网络摄像头隐私快门肯辛顿锁槽安全核心 |
声音的 | Dolby Atmos ® 扬声器系统(面向用户,4 个扬声器)4 个 360 度远场麦克风Dolby Voice ® 认证的专业会议解决方案 |
相机 | FHD RGB 带网络摄像头隐私快门FHD 红外 (IR) 混合网络摄像头隐私快门FHD + IR 移动工业处理器接口 (MIPI) 网络摄像头,带计算机视觉和网络摄像头隐私快门 |
尺寸(高 x 宽 x 深) | 15.36mm x 315.6mm x 222.5mm x / 0.60" x 12.43" x 8.76" |
重量 | 起始重量为 1.12 公斤/2.48 磅 |
连接性 | 可选:WWAN* 5G sub6 CAT20 或 4G/LTE CAT16WLAN:WiFi 6E** 802.11AX (2 x 2)蓝牙® 5.2 * 可选 WWAN 可用性因地区而异,必须在购买时进行配置;它需要网络服务提供商。 ** 6GHz WiFi 6E 运行取决于操作系统、支持 WiFi 6E 的路由器/AP/网关的支持,以及区域监管认证和频谱分配。 |
端口/插槽 | 2 个 USB-C 雷雳™ 42 个 USB-A 3.2 第 1 代耳机/麦克风组合HDMI 2.0b可选:Nano SIM 插槽 USB 端口传输速度是近似值,取决于许多因素,例如主机/外围设备的处理能力、文件属性、系统配置和操作环境;实际速度会有所不同,可能低于预期。 |
颜色 | 深黑可选:顶盖上的碳纤维编织 |
认证 | 能源之星® 8.0EPEAT ® 金 |
键盘 | 防泼溅玻璃触控板 110mm / 4.33"带白色 LED 照明的背光进气键 |
这箱子里有什么东西 | ThinkPad X1 Carbon Gen 10内置电池 USB-C 65W(支持快速充电)快速入门指南 |
规格可能因地区/型号而异。